
JT705A Serratura di localizzazione GPS dei container per il trasporto di merci con sblocco remoto
ContPerson : Paul
Numero di telefono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Quantità di ordine minimo : | 1 UNITÀ | Prezzo : | USD 173-223 / Unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | scatole | Tempi di consegna : | 5-8 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
Luogo di origine: | CINESE | Marca: | Jointech |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | E-serratura JT701 |
Informazioni dettagliate |
|||
Funzionalità: | Inseguimento in tempo reale, autorizzato per dissigillare | Applicazione: | Inseguimento del carico e protezione di sicurezza |
---|---|---|---|
Modalità di posizionamento: | Memoria d'inseguimento di posizione in tempo reale (GPS+LBS) +Flash per riferire i dati | Modalità di monitoraggio: | Monitoraggio in tempo reale dello stato della serratura, velocità, valore di vibrazione |
L'apertura del metodo: | Il multiplo a distanza sblocca/serratura (carta di RFID, GPRS, SMS) | Supporto: | 0.35~20m, su misura |
Rete: | GSM (2G)/4G | Batteria: | Batteria ricaricabile 15600mAh, basso consumo energetico |
Lunghezza peso/di dimensione/corda: | 195*114*37mm/1000g/0.35-40m | Grado e certificato di protezione: | IP67 impermeabilizzano e CE, RoHS |
Colore: | Argento | Lunghezza della corda: | 35cm o su misura |
Temperatura di esercizio: | -20℃--60℃ | Shell meterial: | Ingegneria della plastica |
Sistema di tracciamento: | Web/IOS/Android | Carta SIM: | Mini Sim Card |
Temperatura di esercizio: | -20℃--70℃ | Utilizzo: | Camion, furgone, container. |
durata lavorativa: | 20-30 giorni | Patrono: | FSC, DHL |
Piattaforma: | Piattaforma di tracciamento cloud Jointech | Lunghezza della corda della serratura: | Difetto 35cm (lunghezza personalizzabile) |
Batteria insita: | 12000mAh ricaricabile, una parte posteriore da +2000 mAh | Bluetooth: | L'apertura, configurazione |
Strumento di tracciamento: | Web e APP | Dimensione: | 248.5*190.1*165mm |
Cavo della serratura: | Lunghezza flessibile e regolabile | Protezione: | IP67 |
Dimensione del prodotto: | 3 pollici x 2 pollici x 1 pollice | Corda della serratura: | Lunghezza su misura, tensione 200kg |
Altezza della trave: | 67 mm | Faccia una pausa il tempo: | Tracciamento in tempo reale di almeno 10 giorni |
sbloccaggio: | GPRS, SMS, RFID | Umidità di funzionamento: | 5% ~ 95% (senza gel) |
Tipo di prodotto: | Serratura | Geo-fencing: | - Sì, sì. |
Forma: | Piccola serratura d'inseguimento astuta | Impermeabile ed antipolvere: | IP67 |
Allarmi: | Batteria bassa di Rope-cut/ | Frequenza di tracciamento: | In tempo reale |
Impermeabile: | - Sì, sì. | Diametro della corda: | 8 mm |
modulo: | GPS, modulo di GSM | a prova di scosse: | - Sì, sì. |
Funzionato: | Azionato a batteria | Precisione GPS: | 5 metri |
Descrizione di prodotto
Jointech JT701 Navigazione GPS RFID Lucchetto Eseal Container GPS Smart E Lock Tracker
Il Jointech JT701D è un lucchetto intelligente GPS di nuova generazione progettato per la logistica, il trasporto container e il monitoraggio della flotta. Con doppia comunicazione tramite LoRa e 4G, garantisce una trasmissione affidabile dei dati di localizzazione anche in aree remote. Ideale per le industrie che richiedono una maggiore sicurezza del carico e il monitoraggio in tempo reale.
Specifiche:
Comunicazione Dual Mode: Supporta sia 4G LTE che LoRa per un'implementazione flessibile
Sblocco Remoto: schede RFID, comandi SMS o controllo piattaforma
A Prova di Manomissione: Avvisi attivati dal taglio del cavo o da tentativi di sblocco non autorizzati
Lunga Durata della Batteria: la batteria da 15.000 mAh supporta il funzionamento prolungato sul campo
Protezione IP67: Design robusto per la logistica all'aperto, resistenza a pioggia e polvere
Contattaci per maggiori informazioni!
Funzioni | |
![]() |
✔ Durata della Batteria Estesa – La batteria da 15.000 mAh garantisce un funzionamento di lunga durata, riducendo la necessità di ricariche frequenti. |
![]() |
Supporta 9 allarmi: |
![]() |
JT701D può essere collegato ai lucchetti secondari per monitorare i furgoni multi-valvola. Può anche essere collegato al sensore di temperatura e umidità per monitorare il trasporto a catena del freddo. |
|
![]() |
➢ Monitoraggio della posizione in tempo reale: GPS+BDS+LBS
➢ Rapporto supplementare sui punti ciechi: più di 23.000 cache
➢ Trasmissione dati: supporta la trasmissione 2G / 4G, gateway LoRa integrato, doppia scheda
➢ Monitoraggio in tempo reale dello stato del lucchetto, traccia e velocità
➢ Sblocco/Blocco multiplo: scheda RFID per sbloccare in loco, sblocco remoto tramite piattaforma/APP
➢ Allarme anomalo
|
![]() |
➢ Forte adattabilità
➢ Livello di sicurezza più elevato
➢ Ore di lavoro più lunghe
➢ Indicatore esterno
➢ Magnete potente
➢ Intervallo di temperatura di esercizio: -20℃ ~ 60℃
➢ Antipolvere e impermeabile: IP67
➢ Certificato e test.
|
|
Con un involucro con classificazione IP67 e un cavo in acciaio resistente, il JT701D resiste a urti, umidità e manomissioni, rendendolo adatto per il trasporto transfrontaliero, il trasporto ferroviario e merci di alto valore. |
![]() |
|
![]() |
|
Entri nel vostro messaggio