JT705A Serratura di localizzazione GPS dei container per il trasporto di merci con sblocco remoto
ContPerson : Paul
Numero di telefono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | cartoni 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Tempi di consegna : | 5 giorni per il campione |
| Termini di pagamento : | T/T, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, ROHS | Numero di modello: | JT705C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome del prodotto: | Carico elettronico della macchina fotografica che segue serratura | Dimensione: | 400*90*80 (millimetro) |
|---|---|---|---|
| Batteria: | 12000+2000 mAh ricaricabili | Telecamera: | macchina fotografica grandangolare 150° |
| Carta SIM: | Micro-Sim | Rete: | 2G/3G/4G |
| Il peso: | 1,6 chilogrammi | ||
| Evidenziare: | Blocco di tracciamento GPS elettronico,blocco di tracciamento GPS video in tempo reale,lucchetto di tracciamento GPS intelligente |
||
Descrizione di prodotto
1. Introduzione al prodotto:
JT705C è una serratura intelligente per il monitoraggio e la gestione delle risorse mobili sviluppata per uno sdoganamento intelligente e veloce.
4. Confronto delle caratteristiche principali con i modelli popolari di Jointech
| No. | Fcaratteristiche | Particolari | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Telecamera | registrazione video | þ | ¨ | ¨ |
| archiviazione video (2 mesi) | þ | ¨ | ¨ | ||
| risoluzione video | þ1080p/720 (opzionale) | ¨ | ¨ | ||
| input vocale | þ | ¨ | ¨ | ||
| fotografia | þ | ¨ | ¨ | ||
| modalità di scatto | þ | ¨ | ¨ | ||
| video on demand | þ | ¨ | ¨ | ||
| istantanea | þ | ¨ | ¨ | ||
| WIFI | þ | ¨ | ¨ | ||
| visione notturna | þ | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Blocco/Sblocco | fai scorrere la carta per sbloccare (13,56 M) | þ+registra video | ¨ | ¨ |
| sblocco di emergenza (meccanico) | þ | ¨ | ¨ | ||
| metodo di blocco | tocca + registra video | premi il bottone | Inserire la fune di blocco | ||
| 3 | Batteria | batteria principale/ausiliaria | þ | ¨ | ¨ |
| la batteria principale può essere alimentata non appena viene collegata | þ | ¨ | ¨ | ||
| ricarica simultanea delle batterie principale e ausiliaria | þ | ¨ | ¨ | ||
| capacità della batteria | 13000mAh+2000mAh | 26000 mAh | 15000 mAh | ||
| 4 | Allarmi | allarme rimozione batteria principale | þ+registra video | ¨ | ¨ |
| allarme spazio di archiviazione insufficiente | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| allarme inclinazione | þ+ registra video | þ | ¨ | ||
| la barra di blocco ha segato l'allarme | þ+ registra video | ¨ | þ | ||
| 5 | Supervisione dei trasporti | vigilanza da avviare | þ | ¨ | ¨ |
| sigillo (sotto controllo) | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| unseal (fine della supervisione) | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| esci dal geofence sbloccato | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| lo sblocco è vietato sotto supervisione | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| allarme deviazione veicolo | þ+ registra video | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Configurazione | WIFI | þ | ¨ | ¨ |
| 7 | Aggiornamento | USB | þ | ¨ | ¨ |
| WIFI | þ | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Dati | memorizzazione dei dati in assenza di segnale con file fotografato | þ | ¨ | ¨ |
Entri nel vostro messaggio