
JT705A Serratura di localizzazione GPS dei container per il trasporto di merci con sblocco remoto
ContPerson : Paul
Numero di telefono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartone: 49cm x 39cm x 31cm | Tempi di consegna : | 3 ~ 45 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Paypal, Alipay, ecc. | Capacità di alimentazione : | 10.000 al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Jointech |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | JT705A |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Protezione di sicurezza di transito del carico, gestione di ETA | Caratteristica: | Live che segue, l'apertura autorizzata a distanza, difficile manomettere |
---|---|---|---|
Batteria: | batteria ricaricabile dello Li-ione 26500mAh | Sblocchi: | RFID, Bluetooth, web, APP mobile |
nome di prodotto:: | E-serratura di GPS di sicurezza | Peso: | 4.2kg |
Evidenziare: | Blocco elettronico di tracciamento del carico,Blocco elettronico GPS GSM,Serratura elettronica ad alta sicurezza |
Descrizione di prodotto
Carico di GPS GSM di alta sicurezza di Jointech JT705A che segue serratura elettronica
Caratteristiche principali:
Serratura autonoma del ☺ con l'inseguimento in tensione di GPS;
Forte fermo di alluminio del acciaio al carbonio di caso del ☺
Ripresa esterna del ☺ sbloccare dal APP mobile, SMS, software;
Il ☺ sul sito sblocca dal RFID autorizzato; Bluetooth APP
Porta del ☺ che chiude il monitoraggio a chiave di stato;
Allarme d'alterazione in tempo reale del ☺;
Schermo del ☺ LED con il codice dinamico di Qr; Batteria, segnale, stato della serratura
Radiodiffusione di voce del ☺ per l'operazione;
Grado impermeabile del ☺ IP67;
☺ facile installare;
Batteria ricaricabile 26,500mAh del ☺ una vita di 20 giorni a 1 rapporto minuto;
Il ☺ sostiene il sensore di temperatura senza fili per il guardiamarina
Specifiche principali:
Fisico | Dimensioni | 255mm x 135mm x 53mm |
Specificazione | Peso | 4.2kg (con i accesorries standard) |
Materiale | Shell | Lega di alluminio + policarbonato |
Fermo della serratura | Policarbonato 486mm | |
Ambientale | Temperatura operativa | -20°C -- +70°C |
Circostanza | Temperatura di stoccaggio | -40°C -- +80°C |
Umidità operativa | 5 ~ 99% | |
Batteria di bassa temperatura disponibile | ||
Cellulare | modulo 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
Comunicazione | banda piena 4G | banda di frequenza di 4G LTE: |
Tipo dell'antenna | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
Canali di dati | SMS&TCP/IP | |
Posizione | Tipo | GPS |
TTFF | 2 sec (avviamento a caldo) | |
Velocità: 02m/s (50%) | ||
Tipo dell'antenna | Incorporato (celato) | |
CPU | RAM statico | 48KB |
Memoria flash | 256KB | |
Batteria | Type&capacity | Litio 26500mAh, rechargeble) |
Rifornimento | Input di potere | CC 5V 2A |
Potere medio | Sonno/in ozio | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
consumo | GPS & GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
RFID | Radiofrequenza | 125K |
Sensore | Rilevazione di moto | un accelerometro di 6 assi |
Porto di Access | Tipo | USB/porta seriale |
Memoria | Ceppi di dati | 20.000 ceppi |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 | distanza di comunicazione: 2-10m |
Entri nel vostro messaggio