Lucchetto elettronico di ISO9001 2.402GHz Smart Bluetooth per il contenitore
ContPerson : Paul
Numero di telefono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | 500 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cartone | Tempi di consegna : | 8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10000 pc |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | TUV | Numero di modello: | JT802 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Sotto-serratura intelligente protetta contro le esplosioni del monitoraggio della valvola dell'olio | Batteria: | batteria del manganese del litio 4000mAh |
|---|---|---|---|
| Impermeabile: | IP65 | Temperatura di lavoro: | -25 gradi centigradi ~ 70 gradi centigradi |
| Materiale: | Lega di alluminio, brasatura di vetro di PA66+, mA a prova di petrolio | Fornisca di rimandi l'orario di lavoro: | 2 anni se la serratura aperta/chiudesse 10 volte un il giorno |
| Domanda di traiettoria: | le informazioni della pista di un viaggio specificato possono essere interrogate | OTA Upgrade: | Sia l'ospite che la serratura astuta della valvola possono essere migliorati via Bluetooth; |
| Geofence: | Geofence | Posizionamento: | GPS/BDS+LBS LoRa |
| Allarme di prova d'autoverifica: | Se un guasto del dispositivo è individuato, un allarme è generato | Dimensione: | 248.5*190.1*165 (millimetro) |
| Peso: | 2.5kg | ||
| Evidenziare: | Serratura del serbatoio dell'olio con telecomando,Sotto serratura dell'olio del monitoraggio protetto contro le esplosioni della valvola,Serratura astuta della valvola del carro armato di combustibile diesel |
||
Descrizione di prodotto
escriptions
| Dimensione | 248.5*190.1*165 (millimetro) |
| Peso | Circa 2,4 chilogrammi |
| Batteria | 4000mAh, batteria eliminabile del manganese del litio (latta beused per 2 anni se la serratura è in funzione e a riposo dieci volte un il giorno) |
| Shell Material | Lega di alluminio, brasatura di vetro di PA66+, materiale a prova di petrolio |
| Rete | 2G 3G 4G |
| Posizionamento | GPS+BDS+LBS |
| Tipo di trasmissione | LoRa/BLE |
| Crittografia di dati | AES |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jointech che segue piattaforma
![]()
![]()
Perché scelgaci
![]()
![]()
Foto e mostra del cliente
![]()
![]()
Certificazioni
![]()
FAQ
| Q1: Avete vostra propria fabbrica? |
| A1: Sì. Inoltre abbiamo un forte gruppo di R & S dell'hardware e del software, non solo capace di sviluppare l'attrezzatura avanzata, ma anche di mantenere il buon funzionamento di attrezzature e dei sistemi. |
| Q2: Perché scelgaci? |
| A2: Fondati nel 2006, siamo un produttore con 16 anni di esperienza di fornitura delle soluzioni mobili del controllo e gestione dei beni. Abbiamo fornito i migliori prodotti di qualità ed i servizi per i clienti da più di 80 paesi e le abitudini di più di 30 paesi e regioni. |
| Q3: Avete vostro proprio sistema di tracciamento? |
| A3: Sì. Possiamo fornire il sistema di tracciamento, App di Android/IOS. |
| Q4: Potete personalizzare la funzionalità del software e dell'hardware secondo i miei bisogni? |
| A4: Sì! Oltre ai funcitons, il logo, il modello ed il colore possono anche essere personalizzati. |
| Q5: Possiamo avere nostro nome di società o di logo da stampare sui prodotti o sul pacchetto? |
| A5: Le funzioni di Sure.The dell'inseguitore e della piattaforma possono anche essere personalizzate. |
| Q6: Che cosa è il vostro termine di consegna? |
| A6: Per i campioni, 2-4 giorni. Per ordine in serie, 7-15 giorni generalità. |
| Q7: Come posso ottenere il vostro listino prezzi? |
| A7: Contattici prego, raccomanderemo i dispositivi più appropriati per voi. |
| Q8: Che servizio di dopo-vendita posso ottenere? |
| A8: Servizio online di chiacchierata, supporto di tecnologia a distanza e servizio della piattaforma. Proveremo il nostro meglio per rispondere alle vostre domande e per risolvere il problema. |
Entri nel vostro messaggio