Monitoraggio senza fili di temperatura dell'inseguitore di GPS del magnete 4G di JT301B per i veicoli refrigerati
ContPerson : Paul
Numero di telefono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Quantità di ordine minimo : | 2pcs | Prezzo : | 68 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | inscatoli la scatola, dimensione: 40*30*30cm, | Tempi di consegna : | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000pcs |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, CCC | Numero di modello: | JT704 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Blu, rosa, personalizzazione | Materiale: | plastica dell'ingegnere, batteria al litio |
|---|---|---|---|
| Impermeabile: | IP67 | Allarme: | batteria bassa, smontante |
| modulo insito: | GPS, modulo di GSM | durata di lavoro: | 3years |
| Evidenziare: | Inseguitore blu di GPS del contenitore,Inseguitore di GPS del contenitore 12000 MAh,Inseguitore di posizione di IP67 GPS |
||
Descrizione di prodotto
Breve introduzione
JT704 è un genere di inseguitore di GPS che è progettato per il contenitore che segue e che controlla la soluzione. Le sue caratteristiche sono elencate come per seguire:
Specifiche:
| Parametri | Dimensione | 205mm*67mm*26.5mm | |
| Peso | <200g> | ||
| Abitazione del materiale | Plastica di ingegneria di PC+ABS | ||
| Grado impermeabile | IP67 | ||
| Temperatura di lavoro | -30°C -- 70°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40°C -- +85°C | ||
| Umidità relativa | 5%-95% | ||
| Attività in corso |
Corrente media <130ma av=""> corrente di lavoro standby:<180ua> |
||
| Capacità della batteria | 12000mAh, batteria al litio eccellente eliminabile 3.7V | ||
| Antenna di GPS | accessorio | ||
| Antenna di GSM | accessorio | ||
| Scanalatura di SIM | Micro SIM Card | ||
| Modulo | Modulo di GSM |
la banda di frequenza 2G ha sostenuto: GSM 850MHz/900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz. tasso di comunicazione: Dati di GPRS discendenti: 85.6kbps massimo Dati di GPRS verso l'alto: 85.6kbps massimo formato di codifica: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 protocollo incluso: TCP |
|
| Modulo di GPS |
supporto del sistema di localizzazione globale di GPS dell'americano:
|
||
| GPS | |||
| Sensibilità |
dBm track-163 dBm re-capture-159 dBm freddo start-148 start-155dBm caldo |
||
| Banda di frequenza | Frequenza di GPS L1 (1575.42MHz) | ||
|
Iniziare velocità
|
partenza a caldo<1s> partenza a freddo 35s (valore tipico)
|
||
| Precisione di posizione | <10 meter=""> | ||
Entri nel vostro messaggio